Database Design — Plexir MVP
users
| colonne | type |
|---|---|
| id | bigint |
| name | varchar |
| varchar | |
| password | varchar |
| role | enum |
| created_at | timestamp |
doctors
| colonne | type |
|---|---|
| id | bigint |
| user_id | FK |
| order_number | varchar |
| speciality | varchar |
| verified | boolean |
patients
| colonne | type |
|---|---|
| id | bigint |
| user_id | FK |
prescriptions
| colonne | type |
|---|---|
| id | bigint |
| doctor_id | FK |
| patient_id | FK |
| status | enum |
| validated_at | timestamp |
prescription_items
| colonne | type |
|---|---|
| id | bigint |
| prescription_id | FK |
| medication_id | FK |
| dosage | varchar |
| frequency | varchar |
| duration | varchar |
medications
| colonne | type |
|---|---|
| id | bigint |
| name | varchar |
| active_ingredient | varchar |
| laboratory_id | FK |
dispensations
| colonne | type |
|---|---|
| id | bigint |
| prescription_id | FK |
| pharmacy_id | FK |
| confirmed_at | timestamp |